DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH 10 HỌC THEO NĂNG LỰC
NGUYÊN TẮC XẾP LỚP THEO NĂNG LỰC TIẾNG ANH 10
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
1. Số lượng lớp, ngưỡng điểm kiểm tra đầu vào
– 02 lớp 1: Những HS có điểm kiểm tra đầu vào từ 5,0 điểm trở lên.
– 02 lớp 2: Những học sinh có điểm kiểm tra đầu vào từ 3,88 đến dưới 5,0 điểm.
– 03 lớp 3: Những học sinh có điểm kiểm tra đầu vào nhỏ hơn 3,88 điểm.
2. Phân lớp
- 02 lớp chọn 1
– Lớp C1.1: Cô Nguyễn Thị Thương Huyền giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 5.88
-> Tổng số: 33 HS. Học tại lớp 10 T1
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | LÊ NGUYỄN NAM | HẢI | 11/02/2002 | 10L | 9,13 | |
2 | HỒ THÙY | DƯƠNG | 02/01/2002 | 10T1 | 8,50 | |
3 | LÊ | NA | 27/07/2002 | 10T1 | 8,38 | |
4 | NGUYỄN HOÀNG | NHẬT | 10/08/2002 | 10T1 | 8,25 | |
5 | HỒ THỊ QUỲNH | MAI | 06/04/2002 | 10H | 8,13 | |
6 | HOÀNG THỊ LINH | ĐAN | 09/03/2002 | 10T1 | 8,00 | |
7 | TRỊNH THỊ BẢO | NGỌC | 12/05/2002 | 10V | 8,00 | |
8 | ĐẶNG THẢO | VY | 01/03/2002 | 10T2 | 7,88 | |
9 | PHẠM NGUYÊN | VŨ | 24/10/2002 | 10H | 7,63 | |
10 | HỒ PHAN KHÁNH | LINH | 13/06/2002 | 10V | 7,38 | |
11 | NGUYỄN SỸ | HUÂN | 02/09/2002 | 10T1 | 7,25 | |
12 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | HƯƠNG | 12/02/2002 | 10V | 7,13 | |
13 | LÊ HIẾU | NGÂN | 17/08/2002 | 10V | 7,13 | |
14 | PHAN UYÊN | NHI | 25/08/2002 | 10L | 7,13 | |
15 | PHAN ĐỨC | THẮNG | 21/08/2002 | 10T2 | 7,10 | |
16 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 22/01/2002 | 10V | 7,00 | |
17 | PHAN THÁI | VIỆT | 16/04/2002 | 10L | 6,75 | |
18 | LÊ ĐỨC ANH | TUẤN | 15/07/2002 | 10L | 6,70 | |
19 | NGUYỄN THỊ MINH | HÀ | 05/11/2002 | 10H | 6,63 | |
20 | NGUYỄN TRINH | KHANG | 10/03/2002 | 10T2 | 6,63 | |
21 | LƯƠNG HOÀNG | LONG | 26/08/2002 | 10T1 | 6,50 | |
22 | ĐẶNG QUỐC | THÀNH | 19/03/2002 | 10T1 | 6,25 | |
23 | NGUYỄN THỊ HOÀI | PHƯƠNG | 17/05/2002 | 10H | 6,13 | |
24 | PHAN ANH | QUỐC | 01/07/2002 | 10T2 | 6,13 | |
25 | PHAN THỊ THU | HẰNG | 28/06/2002 | 10T1 | 6,12 | |
26 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 26/08/2002 | 10S-Đ | 6,00 | |
27 | TRẦN LÊ THẢO | CHI | 18/01/2002 | 10H | 5,90 | |
28 | ĐẶNG ANH | ĐỨC | 18/11/2002 | 10T2 | 5,88 | |
29 | NGUYỄN THANH | HIỀN | 05/09/2002 | 10T1 | 5,88 | |
30 | TRẦN MINH | HOÀNG | 06/08/2002 | 10T2 | 5,88 | |
31 | VÕ ĐÌNH | NGUYÊN | 30/04/2002 | 10T1 | 5,88 | |
32 | NGUYỄN HỒNG | QUÂN | 27/08/2002 | 10H | 5,88 | |
33 | NGÔ HÀ KHÁNH | VY | 25/02/2002 | 10V | 5,88 |
– Lớp C1.2: Cô Võ Thị Việt Anh giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 5.00
-> Tổng số 35 HS. Học tại lớp 10 Hóa
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 01/11/2002 | 10T1 | 5,75 | |
2 | NGUYỄN VŨ | ANH | 07/06/2002 | 10T2 | 5,75 | |
3 | NGUYỄN XUÂN MINH | ĐẠT | 01/06/2002 | 10L | 5,75 | |
4 | NGUYỄN LÊ NGỌC | HÀ | 07/10/2002 | 10H | 5,75 | |
5 | HỒ THỊ THU | HIỀN | 30/08/2002 | 10H | 5,75 | |
6 | NGUYỄN VĂN | HƯNG | 24/11/2002 | 10S | 5,75 | |
7 | NGUYỄN TRỌNG | LÃM | 19/01/2002 | 10T2 | 5,75 | |
8 | LÊ QUỲNH | NHƯ | 07/06/2002 | 10T2 | 5,75 | |
9 | ĐƯỜNG HÀ | THÀNH | 08/01/2002 | 10T2 | 5,75 | |
10 | TRẦN NAM | THẮNG | 13/11/2002 | 10T2 | 5,75 | |
11 | BÙI TUẤN | ANH | 18/08/2002 | 10T1 | 5,63 | |
12 | MAI ĐÌNH QUỐC | ANH | 17/10/2002 | 10L | 5,63 | |
13 | NGUYỄN NHẬT | MINH | 23/01/2002 | 10T1 | 5,63 | |
14 | LÊ PHAN HUYỀN | MY | 23/08/2002 | 10H | 5,63 | |
15 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | SƠN | 03/02/2002 | 10T1 | 5,63 | |
16 | HỒ MINH | NGỌC | 29/07/2002 | 10H | 5,50 | |
17 | NGUYỄN PHẠM THÙY | TRANG | 17/03/2003 | 10L | 5,50 | |
18 | NGUYỄN THỊ THẢO | TRANG | 16/01/2002 | 10V | 5,40 | |
19 | HỒ THỊ AN | BAN | 06/02/2002 | 10T2 | 5,38 | |
20 | HOÀNG XUÂN | LƯƠNG | 16/11/2002 | 10L | 5,38 | |
21 | LÊ THỊ HÀ | TRANG | 06/04/2002 | 10V | 5,38 | |
22 | DƯƠNG KHÁNH | CHI | 07/03/2002 | 10T2 | 5,25 | |
23 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 26/11/2002 | 10L | 5,25 | |
24 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 16/02/2002 | 10L | 5,25 | |
25 | PHẠM NGUYÊN | HÀ | 06/03/2002 | 10H | 5,25 | |
26 | BIỆN VĂN | HÙNG | 25/09/2002 | 10T1 | 5,25 | |
27 | PHẠM THỊ NHẬT | MINH | 13/02/2002 | 10T1 | 5,25 | |
28 | NGUYỄN PHẠM HÀ | YÊN | 01/08/2002 | 10H | 5,25 | |
29 | VÕ NGUYỄN LINH | ĐAN | 31/05/2002 | 10T2 | 5,13 | |
30 | NGUYỄN CÔNG | KIÊN | 05/09/2002 | 10T1 | 5,13 | |
31 | ĐẶNG NGHĨA | HIỆP | 01/01/2002 | 10S | 5,12 | |
32 | VÕ PHƯƠNG | ANH | 20/11/2002 | 10T2 | 5,00 | |
33 | TRẦN ĐỨC | DŨNG | 11/02/2002 | 10L | 5,00 | |
34 | TRẦN KHÁNH | HUYỀN | 23/01/2002 | 10S-Đ | 5,00 | |
35 | TRẦN TRỌNG | TRIỀU | 23/01/2002 | 10L | 5,00 |
- 02 lớp chọn 2
– Lớp C2.1: Cô Kiều Thị Na giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 4.25
-> Tổng số 33 HS. Học tại lớp 10 Sinh
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | LÊ THỊ UYỂN | NHI | 11/09/2002 | 10V | 4,90 | |
2 | NGUYỄN THANH | PHONG | 13/01/2002 | 10T1 | 4,90 | |
3 | CÙ THANH | SƠN | 20/08/2002 | 10H | 4,90 | |
4 | PHAN THỊ KHÁNH | LÊ | 16/09/2002 | 10S | 4,88 | |
5 | PHAN ANH | VŨ | 05/03/2002 | 10T2 | 4,88 | |
6 | NGUYỄN THỊ HOÀI | AN | 19/01/2002 | 10V | 4,75 | |
7 | NGÔ HÀ | LINH | 09/12/2002 | 10V | 4,75 | |
8 | HOÀNG VIẾT | MẠNH | 17/02/2002 | 10S | 4,75 | |
9 | NGUYỄN THANH | TRÀ | 16/05/2002 | 10T2 | 4,75 | |
10 | ĐẶNG MINH | TUẤN | 01/01/2002 | 10H | 4,75 | |
11 | LÊ QUỐC | CƯỜNG | 05/11/2002 | 10T2 | 4,63 | |
12 | TRẦN VIỆT | DŨNG | 18/08/2002 | 10L | 4,63 | |
13 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 20/04/2002 | 10V | 4,63 | |
14 | TRẦN HUỲNH KHÁNH | LY | 15/03/2002 | 10H | 4,63 | |
15 | NGUYỄN NGỌC | MẠNH | 08/06/2002 | 10L | 4,63 | |
16 | NGUYỄN HỮU | PHÚC | 30/08/2002 | 10H | 4,63 | |
17 | ĐINH VĂN | QUYẾT | 29/08/2002 | 10V | 4,63 | |
18 | LÊ QUỐC | ANH | 12/08/2002 | 10L | 4,50 | |
19 | DƯƠNG THỊ | HÀ | 11/08/2002 | 10S-Đ | 4,50 | |
20 | LÊ THỊ THỤC | HIỀN | 20/10/2002 | 10T2 | 4,50 | |
21 | ĐỖ THỊ THÙY | LINH | 06/09/2002 | 10H | 4,50 | |
22 | BÙI VĂN | LỘC | 21/01/2002 | 10T1 | 4,50 | |
23 | HỒ THỊ CẨM | LY | 12/08/2002 | 10H | 4,50 | |
24 | PHẠM XUÂN | THÀNH | 08/01/2002 | 10T2 | 4,50 | |
25 | NGUYỄN QUỲNH | CHI | 29/10/2002 | 10S | 4,38 | |
26 | NGÔ ĐỨC | DŨNG | 12/08/2002 | 10L | 4,38 | |
27 | NGUYỄN VĂN | HIỆP | 26/01/2002 | 10H | 4,38 | |
28 | PHẠM THỊ ANH | THƯ | 10/08/2002 | 10S | 4,38 | |
29 | DƯƠNG THỊ HÀ | GIANG | 31/01/2002 | 10S-Đ | 4,30 | |
30 | NGUYỄN BẢO | ANH | 02/09/2002 | 10T1 | 4,25 | |
31 | TRẦN THÀNH | BẢO | 10/06/2002 | 10T2 | 4,25 | |
32 | HỒ VĂN | ĐẰNG | 16/10/2002 | 10T2 | 4,25 | |
33 | NGUYỄN TẤT | HIẾU | 30/04/2002 | 10T1 | 4,25 |
– Lớp C2.2: Thầy Lê Hữu Khuyến giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 3.88
-> Tổng số 32 HS. Học tại lớp 10 T2
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | NGUYỄN PHẠM KHÁNH | HUYỀN | 17/12/2002 | 10S | 4,25 | |
2 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 02/09/2002 | 10H | 4,25 | |
3 | TRẦN THỊ THÚY | NGỌC | 14/04/2002 | 10L | 4,25 | |
4 | TRẦN QUỐC NAM | PHI | 06/11/2002 | 10L | 4,25 | |
5 | NGUYỄN HỮU THÀNH | QUANG | 10/03/2002 | 10T2 | 4,25 | |
6 | VÕ HÀ | AN | 02/02/2002 | 10V | 4,13 | |
7 | BÙI THỊ VÂN | ANH | 15/11/2002 | 10S | 4,13 | |
8 | LÊ THỊ LÂM | ANH | 22/11/2002 | 10S-Đ | 4,13 | |
9 | DƯƠNG TẤN | DŨNG | 17/09/2002 | 10T1 | 4,13 | |
10 | BÙI ĐÌNH QUANG | HUY | 22/07/2002 | 10T1 | 4,13 | |
11 | LÊ GIA | BẢO | 14/01/2002 | 10S | 4,00 | |
12 | LÊ QUỐC | BẢO | 21/03/2002 | 10L | 4,00 | |
13 | TRẦN VŨ THÙY | DƯƠNG | 20/06/2002 | 10S-Đ | 4,00 | |
14 | NGÔ SỸ TRƯỜNG | GIANG | 06/05/2002 | 10H | 4,00 | |
15 | NGUYỄN LÊ MAI | HƯƠNG | 13/09/2002 | 10S | 4,00 | |
16 | NGUYỄN VIẾT | KHÁNH | 13/05/2002 | 10L | 4,00 | |
17 | TRẦN KHÁNH | LINH | 23/05/2002 | 10V | 4,00 | |
18 | NGUYỄN MẬU | SÁNG | 13/12/2002 | 10S | 4,00 | |
19 | HOÀNG NHƯ | THẢO | 21/10/2002 | 10T2 | 4,00 | |
20 | NGUYỄN QUỐC | TIẾN | 18/03/2002 | 10H | 4,00 | |
21 | VÕ VIỆT | HOÀNG | 09/05/2002 | 10T1 | 3,90 | |
22 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LINH | 29/11/2002 | 10L | 3,90 | |
23 | DƯƠNG HUY | NGỌC | 21/11/2002 | 10T2 | 3,90 | |
24 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 09/02/2002 | 10S | 3,90 | |
25 | NGUYỄN THỊ MAI | PHƯƠNG | 19/02/2002 | 10T2 | 3,90 | |
26 | KIỀU THỊ HỒNG | DIỆP | 15/04/2002 | 10L | 3,88 | |
27 | THÂN VĂN | DŨNG | 18/03/2002 | 10S | 3,88 | |
28 | NGUYỄN ĐOÀN ANH | MINH | 29/03/2002 | 10T1 | 3,88 | |
29 | TRẦN LÊ HÀ | MY | 21/01/2002 | 10V | 3,88 | |
30 | VÕ THỊ DIỄM | QUỲNH | 05/12/2002 | 10H | 3,88 | |
31 | HÀ THỊ ANH | THƯ | 13/03/2002 | 10S-Đ | 3,88 | |
32 | NGUYỄN HƯƠNG | TRÀ | 11/10/2002 | 10S | 3,88 |
- 03 lớp chọn 3
– Lớp C3.1: Cô Đinh Thị Nguyệt giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 3.38
-> Tổng số 33 HS. Học tại lớp 10 Lý.
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | LÊ THANH | BÌNH | 14/03/2002 | 10L | 3,75 | |
2 | ĐẶNG KHÁNH | DUY | 11/03/2002 | 10H | 3,75 | |
3 | BÙI TUẤN | ĐẠT | 17/11/2002 | 10H | 3,75 | |
4 | CHU ĐỨC | HOÀNG | 08/01/2002 | 10L | 3,75 | |
5 | NGUYỄN ĐỨC | SƠN | 01/03/2002 | 10T2 | 3,75 | |
6 | PHẠM CÔNG | TÀI | 22/03/2002 | 10T1 | 3,75 | |
7 | NGUYỄN NGỌC ANH | TUẤN | 26/03/2002 | 10H | 3,75 | |
8 | PHẠM NHẬT | MINH | 14/09/2002 | 10T1 | 3,63 | |
9 | VÕ MAI | QUYỀN | 09/02/2002 | 10T1 | 3,63 | |
10 | LƯƠNG THỊ QUỲNH | TRANG | 05/03/2002 | 10V | 3,63 | |
11 | TRẦN NGỌC HUYỀN | TRÂM | 25/02/2002 | 10V | 3,63 | |
12 | HỒ THỊ ANH | TÚ | 29/08/2002 | 10V | 3,63 | |
13 | HOÀNG VĂN | TUẤN | 02/03/2002 | 10L | 3,63 | |
14 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 28/08/2002 | 10T1 | 3,63 | |
15 | ĐINH HỮU | TÂM | 03/06/2002 | 10T2 | 3,60 | |
16 | DƯƠNG ĐÌNH | ANH | 09/01/2002 | 10T2 | 3,50 | |
17 | LÊ THỊ TRANG | ANH | 10/12/2002 | 10V | 3,50 | |
18 | NGUYỄN THỊ VIỆT | ANH | 15/01/2002 | 10S | 3,50 | |
19 | THÁI VÂN | ANH | 28/02/2002 | 10V | 3,50 | |
20 | LÊ DIỆP | CHI | 19/10/2002 | 10S | 3,50 | |
21 | NGUYỄN HỮU VIỆT | HOÀNG | 08/10/2002 | 10H | 3,50 | |
22 | NGUYỄN PHƯƠNG | HUYỀN | 17/04/2002 | 10V | 3,50 | |
23 | NGUYỄN VŨ | LINH | 02/01/2002 | 10L | 3,50 | |
24 | NGUYỄN THỊ | LOAN | 27/01/2002 | 10S-Đ | 3,50 | |
25 | TRẦN ĐÌNH THÁI | THỊNH | 13/02/2002 | 10H | 3,50 | |
26 | LÊ THỊ HUYỀN | TRANG | 19/12/2002 | 10S | 3,50 | |
27 | TRẦN THU | TRANG | 02/01/2002 | 10T2 | 3,50 | |
28 | TỪ ĐẶNG LINH | LINH | 26/12/2002 | 10S-Đ | 3,40 | |
29 | NGUYỄN TIẾN | MINH | 26/01/2002 | 10H | 3,40 | |
30 | TRẦN ĐỨC | NHẬT | 10/01/2002 | 10T1 | 3,40 | |
31 | LÊ THỊ THU | HÀ | 01/10/2002 | 10V | 3,38 | |
32 | PHAN NGUYỄN THẢO | HẰNG | 11/09/2002 | 10L | 3,38 | |
33 | LÊ NHẬT | MAI | 15/09/2002 | 10V | 3,38 |
– Lớp C3.2: Cô Hoàng Đình Thùy Dương giảng dạy
Điểm thi kiểm tra năng lực ≥ 2.90
-> Tổng số 33 HS. Học tại lớp 10 SĐ
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | NGUYỄN LÂM HÀ | MY | 11/05/2002 | 10S-Đ | 3,38 | |
2 | NGUYỄN MINH | QUÂN | 18/09/2002 | 10L | 3,38 | |
3 | NGUYỄN THỊ THÚY | QUỲNH | 25/01/2002 | 10V | 3,38 | |
4 | TRẦN THỊ CẨM | TÚ | 09/03/2002 | 10S-Đ | 3,38 | |
5 | NGUYỄN ANH | THƯ | 03/06/2002 | 10S | 3,37 | |
6 | THÁI NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 20/07/2002 | 10V | 3,25 | |
7 | PHẠM THÙY | DUNG | 05/08/2002 | 10V | 3,25 | |
8 | NGUYỄN HỒNG | GIÁC | 22/08/2002 | 10H | 3,25 | |
9 | LÊ THỊ CẨM | HÀ | 05/03/2002 | 10S-Đ | 3,25 | |
10 | NGUYỄN THU | HÀ | 28/10/2002 | 10S | 3,25 | |
11 | NGUYỄN VĂN HUY | HOÀNG | 21/08/2002 | 10L | 3,25 | |
12 | TRẦN THỊ HIỀN | LƯƠNG | 30/09/2002 | 10S | 3,25 | |
13 | PHẠM THỊ TRANG | NHUNG | 15/04/2002 | 10S | 3,25 | |
14 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRANG | 20/03/2002 | 10S | 3,25 | |
15 | HOÀNG CẨM | TÚ | 04/12/2002 | 10S | 3,25 | |
16 | BÙI VIỆT | ANH | 16/05/2002 | 10T1 | 3,13 | |
17 | NGUYỄN MAI TUẤN | ANH | 08/10/2002 | 10T2 | 3,13 | |
18 | TRẦN NGỌC | ÁNH | 11/10/2002 | 10S-Đ | 3,13 | |
19 | NGUYỄN TRÚC | CHI | 13/09/2002 | 10S | 3,13 | |
20 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DIỆP | 24/01/2002 | 10S-Đ | 3,13 | |
21 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HÀ | 21/10/2002 | 10S-Đ | 3,13 | |
22 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 04/07/2002 | 10S-Đ | 3,13 | |
23 | NGUYỄN BÌNH | MINH | 19/05/2002 | 10L | 3,13 | |
24 | TRẦN QUANG | MINH | 04/05/2002 | 10T1 | 3,13 | |
25 | CHU THỊ HUYỀN | MY | 23/05/2002 | 10S | 3,13 | |
26 | NGÔ XUÂN | PHONG | 11/04/2002 | 10L | 3,13 | |
27 | NGUYỄN THÁI KHÁNH | HUYỀN | 14/10/2002 | 10V | 3,00 | |
28 | PHẠM HƯƠNG | LINH | 12/11/2002 | 10S | 3,00 | |
29 | PHẠM QUANG | TRUNG | 23/01/2002 | 10L | 3,00 | |
30 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 13/07/2002 | 10S | 3,00 | |
31 | NGUYỄN THỊ MỸ | DUYÊN | 24/12/2002 | 10V | 2,90 | |
32 | TRẦN NGUYỄN QUỐC | QUÂN | 01/01/2002 | 10S | 2,90 | |
33 | TRẦN PHÚC | THAO | 05/10/2002 | 10L | 2,90 |
– Lớp C3.3: Cô Nguyễn Thị Loan giảng dạy
Số học sinh còn lại
-> Tổng số 33 HS. Học tại lớp 10 Văn
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | PHAN HÀ | AN | 13/11/2002 | 10H | 2,88 | |
2 | NGUYỄN TRỌNG MỸ | ANH | 15/11/2002 | 10S-Đ | 2,88 | |
3 | TRƯƠNG HÀ | NHI | 05/11/2002 | 10S-Đ | 2,88 | |
4 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 04/02/2002 | 10S-Đ | 2,88 | |
5 | NGUYỄN TUẤN | VŨ | 16/10/2002 | 10H | 2,88 | |
6 | NGUYỄN NHẬT | QUỲNH | 01/10/2002 | 10H | 2,80 | |
7 | VÕ HỒNG LÊ | THỦY | 05/08/2002 | 10S-Đ | 2,80 | |
8 | ĐINH THỊ THẢO | DIỆP | 13/05/2002 | 10S-Đ | 2,75 | |
9 | HOÀNG THÁI | LONG | 15/08/2002 | 10S | 2,75 | |
10 | LÊ HẢI LONG | NHẬT | 20/09/2002 | 10L | 2,75 | |
11 | TRẦN NGUYỄN | VŨ | 25/07/2001 | 10T1 | 2,75 | |
12 | NGUYỄN THỊ HUỆ | CHI | 12/04/2002 | 10S-Đ | 2,63 | |
13 | PHAN MINH TÂM | ĐAN | 25/06/2002 | 10V | 2,63 | |
14 | VÕ XUÂN | ĐÔ | 19/08/2002 | 10H | 2,63 | |
15 | LÊ THỊ MỸ | HOA | 26/03/2002 | 10S-Đ | 2,62 | |
16 | VÕ TUẤN | ANH | 03/04/2002 | 10S | 2,50 | |
17 | PHAN QUANG | LINH | 29/03/2002 | 10T2 | 2,50 | |
18 | PHẠM THỊ HỒNG | NHUNG | 03/12/2002 | 10S-Đ | 2,50 | |
19 | NGUYỄN THỊ TỐ | NHƯ | 24/03/2002 | 10S | 2,50 | |
20 | NGUYỄN THỊ | THU | 10/05/2002 | 10S-Đ | 2,50 | |
21 | TRẦN THỊ BÌNH | MINH | 11/04/2002 | 10S-Đ | 2,40 | |
22 | BÙI NHẬT | NGUYÊN | 21/12/2002 | 10S | 2,40 | |
23 | LÊ ANH | VŨ | 15/01/2002 | 10T1 | 2,40 | |
24 | NGUYỄN CÔNG | CƯƠNG | 02/01/2002 | 10S | 2,38 | |
25 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 16/12/2002 | 10S | 2,38 | |
26 | PHAN HỒNG | PHÚC | 04/08/2002 | 10T2 | 2,38 | |
27 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 31/08/2002 | 10S-Đ | 2,38 | |
28 | TRẦN THỊ HÀ | GIANG | 05/08/2002 | 10V | 2,13 | |
29 | TRẦN KHẮC ĐỨC | HUY | 23/08/2002 | 10S | 2,00 | |
30 | LÊ TỐ | NHƯ | 13/08/2002 | 10S-Đ | 2,00 | |
31 | LÊ THỊ THẢO | LIÊN | 09/10/2002 | 10V | 1,90 | |
32 | TRẦN LÊ BÁ | HOÀNG | 18/01/2002 | 10T1 | 1,87 | |
33 | PHẠM THỊ NGỌC | DIỆP | 11/01/2002 | 10S-Đ | 1,63 |