Cập nhật 28 tháng 11 năm 2016
TỔ NGỮ VĂN
Thành lập năm 1991
Số thành viên: 11
Tổ trưởng: Trần Thị Lam
I. GIỚI THIỆU
Tháng 9 năm 1991, mặc dù bộn bề biết bao công việc của những ngày đầu tái lập tỉnh, nhưng với sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh dành cho giáo dục, với tầm nhìn bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, quê hương, trường THPT Năng khiếu (nay là trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) được thành lập. Đây là nhu cầu tất yếu trong việc nâng cao chất lượng mũi nhọn, phát huy được những thế mạnh của một vùng quê giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng. Tại mái trường này, học sinh có được cơ hội thực hiện khát vọng, hoài bão, ước mơ của mình: học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, phát huy mạnh mẽ năng lực và sức sáng tạo của tuổi trẻ học đường; phụ huynh tin tưởng, kỳ vọng ở con em mình sự thành đạt ở một môi trường mới – nơi ươm mầm tài năng, nơi chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của các thế hệ học sinh sớm trở thành hiện thực bởi sự chăm sóc, giáo dục, giảng dạy đầy tâm huyết của các thầy, cô giáo – những tinh hoa được chọn lựa từ các trường THPT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
Cũng thời gian đó, tổ Văn trường Năng khiếu Hà Tĩnh được thành lập. Những giáo viên đầu tiên được gọi về trường là thầy Trương Biên Thùy, thầy Tống Trần Lữ, thầy Nguyễn Tiến Bính, cô Lương Bích Liên. Những năm sau, có thêm thầy Đặng Lưu, thầy Lê Đình Tuấn, thầy Nguyễn Ái Học, cô Lê Thị Nương. Năm học 1995-1996, thầy Trần Quang Tú được điều động về trường.
Thế hệ tiếp theo của trường có cô Lê Thị Kim Dung, cô Phan Thị Minh Tuyết, cô Trần Thị Lam, cô Phan Huệ Chi, thầy Phan Thế Toàn, thầy Đậu Quang Hồng, thầy Nguyễn Trọng Đức.
Hiện nay trong tổ có các giáo viên vốn là học sinh của trường về công tác tại trường gồm: cô Đậu Thị Thương, cô Thái Thị Thanh Huyền, cô Nguyễn Thị Oanh, cô Trương Thị Thanh, cô Trần Quỳnh Trang…
Về thành tích HSG Quốc gia môn Văn: ngay từ khóa đầu tiên, năm học 1991- 1992, đã có 7 em đoạt giải HSG Quốc gia môn Văn lớp 9, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Cho đến nay đã có 114 em học sinh các lớp chuyên Văn của trường đoạt giải HSG Quốc gia, trong đó có 02 giải Nhất thuộc về các em: Nguyễn Thị Anh Trúc (lớp 9V, năm học 1992- 1993), và em Võ Thị Mỹ Ngà (lớp 12V, năm học 2010- 2011).
II.THÀNH TÍCH
- Thành tích chung của tổ: Nhiều năm đạt danh hiệu Tổ lao động xuất sắc.
- Thành tích HSG Quốc gia:
Năm học: 1991 – 1992
TT | Họ và tên | Học sinh lớp | Đạt giải | GV phụ trách | ||||||
1 | Nguyễn Thị Anh Trúc | 9 Văn | Giải Nhất Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
2 | Hoàng Thị Quỳnh Nga | 9 Văn | Giải Nhì Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
3 | Bùi Thị Thu Hương | 9 Văn | Giải Nhì Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
4 | Trần Văn Long | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
5 | Lê Thị Xuân | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
6 | Phan Thị Thanh Quý | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
7 | Hồ Thị Hiền | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Trương Biên Thùy | ||||||
Năm học: 1992- 1993 | ||||||||||
8 | Đặng Thị Thu Hải | 11 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
9 | Trần Thị Trà Giang | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
10 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 11 Văn | K.Khích. Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
11 | Trương Mai Hoa | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
12 | Chu Xuân Hoàng | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
13 | Lâm Thị Liên | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
14 | Trần Thị Loan | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
Năm học: 1993- 1994 | ||||||||||
15 | Đặng Ngọc Bảo | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
16 | Trần Văn Long | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
17 | Nguyễn Thị Anh Trúc | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
18 | Hoàng Thị Nga | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
19 | Trần Thị Trà Giang | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
20 | Nguyễn Thị Hạnh Loan | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
21 | Nguyễn Thị Hải Phương | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
22 | Võ Trường Giang | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
Năm học: 1994- 1995 | ||||||||||
23 | Nguyễn Thị Anh Trúc | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Đặng Lưu | ||||||
24 | Hoàng Thị Nga | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Đặng Lưu | ||||||
25 | Lê Thị Xuân | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Đặng Lưu | ||||||
26 | Lê Thị Lệ Thu | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Nguyễn Ái Học | ||||||
27 | Phạm Vũ Hương Giang | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Nguyễn Ái Học | ||||||
28 | Nguyễn Thị Long | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Nguyễn Ái Học | ||||||
Năm học: 1995- 1996 | ||||||||||
29 | Thái Thị Thanh Huyền | 12 văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
30 | Lê Thị phương Mai | 12 văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
31 | Trần Đình Dũng | 12 văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
32 | Nguyễn Thị Việt Hà | 12 văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
33 | Trương Thị Mai Hoa | 12 văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
34 | Nguyễn Thị Hải Phương | 11 văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
35 | Nguyễn Thị Hiền | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
36 | Nguyễn Thị Thuý | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
Năm học: 1996- 1997 | ||||||||||
37 | Hồ Minh Thông | 11 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
38 | Trần Thị Tuyết Mai | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
39 | Nguyễn Thị Hải Phương | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
40 | Trần Thị Thắm | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
41 | Phạm Thị Kim Anh | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
42 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
43 | Trần Mai Phương | 9 Văn | Giải Ba Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
44 | Võ Thị Thanh Hà | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
45 | Tô Thuý Nga | 9 Văn | K.Khích Văn 9 | Lương Thị Bích Liên | ||||||
Năm học: 1997 – 1998 | ||||||||||
46 | Nguyễn Thị Hiền | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
47 | Trần Thị Diệu Lê | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
48 | Hồ Minh Thông | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
49 | Đặng Vũ Thái | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
Năm học: 1998- 1999 | ||||||||||
50 | Phạm Thị Kim Anh | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
51 | Trần Thị Hải Vân | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
52 | Nguyễn Thị Hồng Phương | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
53 | Võ Thị Thanh Hà | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
54 | Trần Thị Diệu Lê | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
55 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
56 | Trần Mai Phương | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 1999- 2000 | ||||||||||
57 | Phạm Thị Kim Anh | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
58 | Võ Thị Thanh Hà | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
59 | Nguyễn Thị Thuý Hợi | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
60 | Nguyễn Thị Mai Quyên | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
61 | Hoàng Trần Quỳnh Hoa | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
62 | Đặng Thị Lĩnh Ninh | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
Năm học: 2000- 2001 | ||||||||||
63 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 11 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
64 | Phùng Thị Cảnh Trang | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
65 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
66 | Nguyễn Thị Mai Phương | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
Năm học: 2001- 2002 | ||||||||||
67 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
68 | Lê Thị Quỳnh Hoa | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
69 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
70 | Trần Thị Hoài Phương | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
71 | Trần Quỳnh Trang | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 2002- 2003 | ||||||||||
72 | Đinh Thị Huế | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
73 | Dương Thị Hà Linh | 12 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
74 | Nguyễn Thị Hồng Minh | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
75 | Đặng Hoàng Oanh | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
76 | Trương Thị Thanh | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
77 | Phạm Thị Hồng Thắm | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Nguyễn Tiến Bính | ||||||
Năm học: 2003- 2004 | ||||||||||
78 | Đồng Hà Anh | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
79 | Hà Thị Thanh Hương | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
80 | Võ Thị Hà Linh | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
81 | Đặng Thị Phương Thảo | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
82 | Võ Thị Thu | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Lê Đình Tuấn | ||||||
Năm học: 2004- 2005 | ||||||||||
83 | Đồng Hà Anh | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
84 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
85 | Cao Thị Thanh Hoài | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
86 | Nguyễn Thị Mai Huệ | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
87 | Lê Thị Hằng Nga | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
88 | Võ Thị Thu | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 2005- 2006 | ||||||||||
89 | Phan Linh Chi | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
90 | Lê Thanh Hoàng | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
91 | Phùng Thị Loan | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
92 | Lê Nữ Hạnh Nguyên | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
93 | Đinh Thị Thơm | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 2006- 2007 | ||||||||||
94 | Ngô Thị Hiền | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
95 | Lê Thanh Hoàng | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
96 | Nguyễn Thị Lộc | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
97 | Lê Nữ Hạnh Nguyên | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
98 | Đinh Thị Thơm | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
Năm học: 2007- 2008 | ||||||||||
99 | Thái Thị Thu Huyền | 12 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
100 | Nguyễn Thị Lộc | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
101 | Võ Thị Phương Liên | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
102 | Nguyễn Bích Thảo | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
103 | Nguyễn Thị Minh Thuý | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 2008- 2009 | ||||||||||
104 | Trần Thị Thuỳ Dung | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
105 | Trần Thị Hiểu | 11 Văn | Giải Ba Văn12 | Trần Quang Tú | ||||||
106 | Lê Nguyễn Nhật Linh | 11 Văn | K.Khích Văn 12 | Trần Quang Tú | ||||||
Năm học: 2009- 2010 | ||||||||||
107 | Lê Nguyễn Nhật Linh | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
108 | Lê Thị Yến | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
109 | Bùi Thị Cẩm Hằng | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
110 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12 | Giải Nhì Văn 12 | Phan Thế Toàn | ||||||
Năm học: 2010 – 2011 | ||||||||||
111 | Võ Thị Mỹ Ngà | 12 Văn | Giải Nhất Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
112 | Bùi Thị Cẩm Hằng | 12 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
113 | Lê Thị Yến | 12 Văn | Giải Nhì Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
114 | Lê Thị Diệu Thuý | 12 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
115 | Đinh Thị Quỳnh Trang | 11 Văn | Giải Ba Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
116 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 12 | Giải Ba Văn 12 | Trần Thị Lam | ||||||
Năm học: 2011 – 2012 | ||||||||||
117 | 12 | Giải KK Văn 12 | Trần Thị Lam | |||||||
III.THÀNH VIÊN
Họ và tên: Trần Thị Lam
Ngày sinh: 12- 09- 1973 Quê quán: Quang Lộc- Can Lộc Chức vụ: Tổ trưởng CM Ngày vào ngành: 05- 10- 1995 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Bằng khen của UBND Tỉnh. Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Lê Thị Kim Dung
Ngày sinh: 21- 01- 1964 Quê quán: Thành phố Hà Tĩnh Chức vụ: UV BCH Công đoàn Ngày vào ngành: 01- 09- 1085 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi Tỉnh; Giấy khen của Sở GD&ĐT; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Đậu Thị Thương
Ngày sinh: 16- 06- 1976 Quê quán: Sơn Thịnh- Hương Sơn Chức vụ: Ngày vào ngành: 01- 09- 1998 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Phan Huệ Chi
Ngày sinh: 01- 01- 1978 Quê quán: Thị trấn Nghi Xuân Chức vụ: Ngày vào ngành: 05- 09- 2000 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Sở GD&ĐT. Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Thái Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 22- 01- 1979 Quê quán: Đức Hòa – Đức Thọ Chức vụ: UV BCH Công đoàn Ngày vào ngành: 15- 11- 2002 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở; Giấy khen của Sở GD&ĐT. Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Trương Thị Thanh
Ngày sinh: 13- 08- 1985 Quê quán: Thạch Linh – TP Hà Tĩnh Chức vụ: Ngày vào ngành: 04- 09- 2007 Trình độ: Đại học Thành tích: Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Nguyễn Trọng Đức
Ngày sinh: 28- 07- 1980 Quê quán: Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên Chức vụ: Tổ phó CM Ngày vào ngành: 03- 09- 2002 Trình độ: Tiến sĩ Thành tích: Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 24- 10- 1985 Quê quán: Hương Giang- Hương Khê Chức vụ: Ngày vào ngành: 16- 09- 2010 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Số điện thoại: Email: |
|
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Ngày sinh: 04- 03- 1979 Quê quán: Thạch Trung- TP Hà Tĩnh Chức vụ: Ngày vào ngành: 01- 09- 2003 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Số điện thoại: Email:
|