TỔNG HỢP KẾT QUẢ HSG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 – 2017
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA HÀ TĨNH
GIAI ĐOẠN 2012 – 2017
NĂM HỌC 2016 – 2017
ĐỘI | Số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Ghi chú |
Toán | 10/10 | 5 | 4 | 1 | ||
Lý | 10/10 | 3 | 5 | 2 | ||
Hóa | 5/6 | 1 | 1 | 3 | ||
Sinh | 8/10 | 5 | 3 | |||
Tin | 5/10 | 2 | 2 | 1 | ||
Văn | 6/6 | 2 | 4 | |||
Sử | 8/10 | 3 | 1 | 4 | ||
Địa | 10/10 | 2 | 3 | 5 | ||
Anh | 9/10 | 3 | 2 | 4 | ||
Pháp | 5/10 | 2 | 3 | |||
TỔNG | 76/92 | 2 | 22 | 31 | 21 |
NĂM HỌC 2015 – 2016
ĐỘI | Số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Ghi chú |
Toán | 10/10 | 5 | 5 | |||
Lý | 7/9 | 2 | 5 | |||
Hóa | 3/6 | 1 | 2 | |||
Sinh | 10/10 | 2 | 7 | 1 | ||
Tin | 6/10 | 1 | 4 | 1 | ||
Văn | 5/6 | 1 | 3 | 1 | ||
Sử | 9/10 | 3 | 4 | 2 | ||
Địa | 9/10 | 1 | 2 | 6 | ||
Anh | 10/10 | 4 | 2 | 4 | ||
Pháp | 8/10 | 1 | 3 | 4 | ||
TỔNG | 77/91 | 1 | 20 | 32 | 24 |
NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỘI | Số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Ghi chú |
Toán | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
Lý | 5 | 4 | 1 | |||
Hóa | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Sinh | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
Tin | 7 | 1 | 6 | |||
Văn | 4 | 1 | 3 | |||
Sử | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Địa | 5 | 2 | 3 | |||
Anh | 10 | 2 | 5 | 3 | ||
Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
TỔNG | 69 | 4 | 21 | 29 | 15 |
NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỘI | Số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Ghi chú |
Toán | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
Lý | 6 | 4 | 2 | |||
Hóa | 1 | 1 | ||||
Sinh | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
Tin | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Văn | 3 | 2 | 1 | |||
Sử | 5 | 4 | 1 | |||
Địa | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
Anh | 5 | 2 | 3 | |||
Pháp | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
TỔNG | 54 | 0 | 13 | 25 | 16 |
NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỘI | Số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Ghi chú |
Toán | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
Lý | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
Hóa | 4 | 2 | 2 | |||
Sinh | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
Tin | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
Văn | 3 | 1 | 2 | |||
Sử | 4 | 2 | 2 | |||
Địa | 4 | 1 | 3 | |||
Anh | 6 | 4 | 2 | |||
Pháp | 3 | 2 | 1 | |||
TỔNG | 52 | 0 | 8 | 25 | 19 |
DANH SÁCH CHI TIẾT
Năm học | 2012 – 2013 | 2013 – 2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 |
Tải về | HSGQG1213 | HSGQG1314 | HSGQG1415 | HSGQG1516 | HSGQG1617 |