KẾT QUẢ THI QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH KHỐI 12 Ở NỘI TRÚ
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÀ THI ĐẠI HỌC
CỦA HỌC SINH KHỐI 12 Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2016 – 2017
.
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | PHÒNG Ở | HSG QUỐC GIA | Điểm thi ĐH |
1 | Nguyễn Quang Dũng | 12 Toán 1 | 407 | 30 | |
2 | Nguyễn Đình Đại | 12 Toán 1 | 411 | Huy Chương bạc | Tuyển Thẳng |
3 | Phan Nhật Duy | 12 Toán 1 | 510 | Huy Chương Vàng | Tuyển Thẳng |
4 | Nguyễn Thanh Nhã | 12 Toán 1 | 510 | Giải Nhì QG môn Toán | Tuyển Thẳng |
5 | Ngô Việt Hoàng | 12 Toán 1 | 510 | 28.25 | |
6 | Chu Thúy Hằng | 12 Toán1 | 210 | 28 | |
7 | Lê Minh Tuấn | 12 Toán 1 | 511 | Giải Ba QG môn Toán | 26.55 |
8 | Nguyễn Thị Linh | 12 Toán 1 | 513 | Giải Nhì QG môn Vật lí | 24.35 |
9 | Hà Thị Phương Anh | 12 Toán 2 | 206 | 28.65 | |
10 | Phạm Thị Dung | 12 Toán 2 | 207 | 26.05 | |
11 | Bùi Trần Xuân Hiếu | 12 Toán 2 | 312 | 20.15 | |
12 | Phan Thị Mỹ Duyên | 12 Lý | 307 | Giải Ba QG môn Vật Lí | 26.35 |
13 | Phan Thị Ngọc Lê | 12 Lý | 307 | 28.6 | |
14 | Bùi Lê Anh Thơ | 12 Lý | 308 | 24.5 | |
15 | Trần Thị Bảo Vân | 12 Hóa | 307 | 27.05 | |
16 | Phan Hồng Ngọc | 12 Hóa | 307 | 29.6 | |
17 | Dương Trí Phát | 12 Hóa | 407 | 27.7 | |
18 | Hồ Phan Thủy Anh | 12 Sinh | 311 | Giải Ba QG môn Sinh học | 25 |
19 | Đặng Văn Sang | 12 Sinh | 312 | Giải Ba QG môn Sinh học | Tuyển Thẳng |
20 | Nguyễn Ngọc Khánh | 12 Văn | 202 | Giải ba QG môn Địa lí | 27 |
21 | Lê Thị Nguyệt | 12 Văn | 310 | Giải thưởng Lí Tự Trọng của Trung ương Đoàn | 28 |
22 | Võ Thị Kiều Dung | 12 Văn | 304 | 26.5 | |
23 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 12 Văn | 513 | 27 | |
24 | Trần Thị Mỹ Linh | 12 Pháp | 308 | 27.1 |
Em Phan Nhật Duy (12 Toán 1) và em Trần Thị Mỹ Linh (lớp 12 Pháp) đang được đề xuất nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2017.