[Cập nhật ngày 28 tháng 11 năm 2016]
TỔ SINH HỌC
Thành lập năm 2012
Số thành viên: 7
Tổ trưởng: Trần Thị Ái Huế
I.GIỚI THIỆU
Tiền thân là tổ Hóa – Sinh – Thể được thành lập vào năm 1993 sau khi trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh thành lập được 2 năm do thầy Bạch Hưng Phú làm tổ trưởng.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, ngày 20/9/2010,tổ Sinh học – Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được thành lập với 6 tổ viên do đồng chí Phan Khắc Nghệ làm tổ trưởng.
Từ ngày 01 tháng 09 năm 2014 đến nay, đồng chí TrầnThị Ái Huế được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ Sinh học với 7 tổ viên. Hiện nay trong tổ có 1 đồng chí có trình độ Tiến sĩ, 4 đồng chí có trình độ Thạc sĩ.
Tập thể giáo viên tổ Sinh học luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Các tổ viên không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học…vì sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của nhà trường.
Thành tích của tổ Sinh học được duy trì và tiếp nối trong nhiều năm qua. Tính đến năm học 2015 – 2016, tổ Sinh Học đã bồi dưỡng được hơn 100 học sinh giỏi Quốc gia.
II.THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
TT | HỌ VÀ TÊN | HỌC SINH LỚP | ĐẠT GIẢI |
Năm học 1993-1994 | |||
1 | Phan Đình Phong | 12 Toán | Nhì |
2 | Vũ Ngọc Giao | 12 Toán | Ba |
3 | Đoàn Cẩm Thạch | 12 Toán | KK |
Năm học 1994-1995 | |||
4 | Lê Viết Anh | KK | |
Năm học 1995-1996 | |||
5 | Trần Thị Tuyết Hạnh | Phan Đình Phùng | Nhất |
6 | Nguyễn Văn Nghĩa | 12 Toán | Ba |
7 | Trần Thị Ái Huế | 12 Toán | Ba |
8 | Nguyễn Tất Thọ | 11 Toán | Ba |
9 | Trần Văn Hải | 11 Toán | Ba |
Năm học 1996-1997 | |||
10 | Trần Quang Hòa | Ba | |
11 | Bùi Tiến Sĩ | 12 Toán | Ba |
12 | Nguyễn Tất Thọ | 12 Toán | Ba |
13 | Nguyễn Xuân Dũng | 12 Toán | KK |
Năm học 1998-1999 | |||
14 | Đào Thị Hải Lí | (HS trường Phan Đình Phùng) | Nhất |
15 | Trần Xuân Hương | (HS trường Phan Đình Phùng) | Ba |
16 | Phạm Thị Phương | (HS trường Phan Đình Phùng) | Ba |
17 | Lê Quang Toàn | (HS trường Hồng Lĩnh) | Ba |
18 | Nguyễn Hùng Vĩ | (HS trường Cẩm Bình) | KK |
19 | Nguyễn Đình Quân | KK | |
Năm học 1999-2000 | |||
20 | Bạch Li Na | 12 Toán | Ba |
21 | Nguyễn Đình Quân | Ba | |
22 | Nguyễn Trọng Quỳnh | KK | |
Năm học 2000-2001 |
|||
23 | Phan Thị Nga | Ba | |
24 | Bùi Khắc Cường | (HS trường Hồng Lĩnh) | KK |
25 | Phan Thanh Ngọc | (HS trường Trần Phú) | KK |
26 | Bùi Quang Thành | (HS trường Phan Đình Phùng) | KK |
Năm học 2001-2002 | |||
27 | Trần Quốc Khánh | (HS trường Cẩm Bình) | Ba |
28 | Nguyễn Văn Hiệp | KK | |
Năm học 2002-2003 | |||
29 | Nguyễn Quốc Anh | KK | |
30 | Nguyễn Thúy Hằng | KK | |
Năm học 2003-2004 | |||
31 | Lê Khắc Tuấn | 11 Sinh | KK |
32 | Bùi Thùy Linh | 11 Sinh | KK |
Năm học 2004-2005 | |||
33 | Lê Khắc Tuấn | 12 Sinh | KK |
34 | Nguyễn Phi Long | (HS trường Phan Đình Phùng) | KK |
Năm học 2005-2006 | |||
35 | Lê Thị Lê Ny | (HS trường Minh Khai) | Ba |
36 | Nguyễn Thị Thu Hảo | (HS trường Minh Khai) | KK |
37 | Trần Thị Ngọc Anh | (HS trường Nguyễn Trung Thiên) | KK |
38 | Nguyễn Văn Huân | (HS trường Nguyễn Trung Thiên) | KK |
Năm học 2007-2008
Chủ nhiệm đội tuyển: Phan Khắc Nghệ |
|||
39 | Bùi Thị Hương | 11 Sinh | Nhì |
40 | Thân Văn Quyền | 12 Toán | Nhì |
41 | Lê Công Phụng | (HS trường Minh Khai) | Ba |
42 | Nguyễn Thị Hưởng | (HS trường Hà Huy Tập) | KK |
Năm học 2008-2009
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Thị Ái Huế |
|||
43 | Bùi Thị Hương | 12 Sinh | Ba |
44 | Lê Hoàng Khỏe | 11 Sinh | Ba |
45 | Nguyễn Thị Mến | 12 Sinh | Ba |
46 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 12 Sinh | Ba |
47 | Võ Thị Thùy Trang | 11 Sinh | KK |
48 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 11 Sinh | KK |
Năm học 2009-2010
Chủ nhiệm đội tuyển: Phan Khắc Nghệ |
|||
50 | Võ Thị Thùy Trang | 12 Sinh | Nhì |
51 | Lê Hoàng Khỏe | 12 Sinh | Ba |
52 | Phạm Thế Hoàng | 12 Sinh | Ba |
53 | Trần Thị Diệu Linh | 12 Toán | Ba |
54 | Võ Văn Chung | 11 Sinh | Ba |
55 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 12 Sinh | Ba |
Năm học 2010-2011
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Mạnh Hùng |
|||
56 | Lê Thị Hằng | 12 Sinh | Nhì |
57 | Đặng Nguyên Hưng | 12 Sinh | Ba |
58 | Phạm Thị Chinh | 12 Sinh | Ba |
59 | Nguyễn Thị Cẩm Trà | 12 Sinh | Ba |
60 | Võ Văn Chung | 12 Sinh | Ba |
61 | Nguyễn Thị Minh Quý | 12 Sinh | Ba |
62 | Nguyễn Xuân Anh | 11 Sinh | Ba |
63 | Dương Công Bằng | 12 Sinh | KK |
Năm học 2011-2012
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Thị Ái Huế |
|||
64 | Lê Đăng Định | 12 Sinh | Nhì |
65 | Nguyễn Xuân Anh | 12 Sinh | Ba |
66 | Hồ Thục Anh | 12 Hoá | Ba |
67 | Trần Nguyễn Khánh Chi | 11 Sinh | Ba |
68 | Nghiêm Trần Vượng | (HS trường Minh Khai) | Ba |
69 | Phạm Văn Quyết | 12 Sinh | KK |
70 | Nguyễn Thị Cẩm Mỹ | 12 Sinh | KK |
71 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12 Sinh | KK |
Năm học 2012-2013
Chủ nhiệm đội tuyển: Phan Khắc Nghệ |
|||
72 | Lê Thị Mai Phương | 12 Sinh | Nhì |
73 | Trần Nguyễn Khánh Chi | 12 Sinh | Ba |
74 | Nguyễn Thị Thu Hà | 12 Sinh | Ba |
75 | Dương Phúc Hiếu | 12 Toán 2 | Ba |
76 | Dương Thị Thùy Linh | 11 Toán 1 | Ba |
77 | Nguyễn Thị Dạ Thảo | 11 Sinh | Ba |
78 | Dương Thị Hà Trang | 11 Sinh | KK |
79 | Trần Thùy Dương | 11 Sinh | KK |
80 | Trần Thị Quỳnh An | 12 Sinh | KK |
Năm học 2013-2014
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Mạnh Hùng |
|||
81 | Trần Thùy Dương | 12 Sinh | Nhì |
82 | Dương Thị Thùy Linh | 12 Toán 1 | Nhì |
83 | Lê Thị Hương Dung | 12 Toán 1 | Nhì |
84 | Nguyễn Thị Dạ Thảo | 12 Sinh | Ba |
85 | Dương Thị Hà Trang | 12 Sinh | Ba |
86 | Lê Bình An | 11 Sinh | Ba |
87 | Đặng Thị Trang | 11 Sinh | Ba |
88 | Kiều Thị Hà Mi | 11 Sinh | Ba |
89 | Nguyễn Đình Phùng | 11 Sinh | KK |
90 | Phan Thị Huyền | 11 Sinh | KK |
Năm học 2014-2015
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Thị Ái Huế |
|||
91 | Đặng Thị Trang | 12 Sinh | Nhì |
92 | Lê Văn Đức | 11 Sinh | Nhì |
93 | Nguyễn Thị Trang Linh | 11 Sinh | Nhì |
94 | Lê Thị Bình An | 12 Sinh | Ba |
95 | Lê Thị Hà Phương | 12 Sinh | Ba |
96 | Phan Ngọc Thọ | 11 Sinh | Ba |
97 | Phan Thị Huyền | 12 Sinh | Ba |
98 | Trần Thị Tuyết Mai | Mai Thúc Loan | Ba |
99 | Kiều Thị Hà My | 12 Sinh | KK |
100 | Nguyễn Đình Phùng | 12 Sinh | KK |
Năm học 2015-2016
Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Mạnh Hùng |
|||
101 | Lê Văn Đức | 12 Sinh | Nhì |
102 | Phan Ngọc Thọ | 12 Sinh | Nhì |
103 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 12 Sinh | Ba |
104 | Nguyễn Thị Trang | 12 THPT Cẩm Xuyên | Ba |
105 | Lê Thị Mai Trinh | 12 THPT Kỳ Anh | Ba |
106 | Đặng Văn Sang | 11 Sinh | Ba |
107 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 11 Sinh | Ba |
108 | Nguyễn Hồng Hà | 11 Toán 1 | Ba |
109 | Hoàng Thị Ngọc Lan | 11 Sinh | Ba |
110 | Nguyễn Thị Lan Hương | 11 Sinh | KK |
III. THÀNH VIÊN
Họ và tên: Trần Thị Ái Huế
Ngày sinh: 24-03-1978 Quê quán: Nghi Xuân -Hà Tĩnh Chức vụ: Tổ trưởng Ngày vào ngành: 01-09-2000 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, Bằng khen Liên đoàn lao động Tỉnh: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2010 và 2010-2015. Số điện thoại: 0982414037 Email: [email protected] |
|
Họ và tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 21-10-1983 Quê quán: Nam Đàn–Nghệ An Chức vụ: Tổ phó Ngày vào ngành: 01-09-2007 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh, Bằng khen Bộ GD&ĐT. Số điện thoại: 0982539989 Email: [email protected] |
|
Họ và tên: Tưởng Hùng Quang
Ngày sinh: 14 -03-1978 Quê quán: Nam Đàn–Nghệ An Chức vụ: Ngày vào ngành: 14-09-2001 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở, Bằng khen UBND Tỉnh, Bằng khen TW đoàn năm 2004, 2006, 2007, 2008. Số điện thoại: 0982414038 – 0918434038 Email: [email protected] |
|
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Anh
Ngày sinh: 12 -05- 1982 Quê quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh Chức vụ: Giáo viên Ngày vào ngành: 01-09-2005 Trình độ: Thạc sĩ Thành tích: Số điện thoại: 0982045025 Email: [email protected] |
|
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 17 – 04 – 1985 Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh Chức vụ: Ngày vào ngành: 04-09-2007 Trình độ: Đại học Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Số điện thoại: 0962679856 Email: [email protected] |
|
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hồng
Ngày sinh: 03-07-1986 Quê quán: Kỳ Anh – Hà Tĩnh Chức vụ: Ngày vào ngành: 01-09-2008 Trình độ: Đại học Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Số điện thoại: 0979364148 Email: [email protected] |