Kết quả Hội khỏe phù đổng
KẾT QUẢ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian tổ chức: 14, 15 tháng 1 năm 2017
TT | Nội dung | Họ và tên VĐV | Lớp | Giải |
1. | Cầu lông đơn nam | Nguyễn Lê Đình Đạt | 11 Sinh | 1 |
2. | Dương Trí Hạnh | 11 Sinh | 2 | |
3. | Phạn Xuân Trung | 10 Toán2 | 3 | |
4. | Cầu lông đơn nữ | Lê Hà Cẩm | 10 Hóa | 1 |
5. | Nguyễn Thị Ngọc ánh | 12 Văn | 2 | |
6. | Lê Trần Thùy Trang | 10 Sinh | 3 | |
7. | Đá cầu đơn nam | Bùi Trần Xuân Hiếu | 12Toán2 | 1 |
8. | Ng Công Khánh Đạt | 11 Toán1 | 2 | |
9. | Đoàn Minh Thuần | 12 Húa | 3 | |
10. | Đá cầu đơn nữ | Hà Thị Huyền Trang | 11 Anh2 | 1 |
11. | Ngô Bảo Ngọc | 12 Hóa | 2 | |
12. | Nguyễn Vân Anh | 12 Hóa | 3 | |
13. | Cờ vua nam | Lê Văn Trường | 12 Toán1 | 1 |
14. | Nguyễn Hữu Khánh Duy | 12 Toán2 | 2 | |
15. | Nguyễn Hải Đăng | 10 Toán2 | 3 | |
16. | Cờ vua nữ | Ng Thị Khánh Chi | 10 Pháp | 1 |
17. | Ngô Thị Bảo Ngọc | 12 Hóa | 2 | |
18. | Nguyễn Hà Linh | 12 Toán1 | 3 | |
19. | Bóng bàn nam | Đỗ Nguyễn Việt Anh | 12 Toán2 | 1 |
20. | Phạm Quang Phát | 12 Lý | 2 | |
21. | Lê Nhật Hoàng | 10 Hóa | 3 | |
22. | Bóng bàn nữ | Đặng Thị Minh Hoài | 11Toán2 | 1 |
Ghi chú: Các vận động viên đạt giải Nhất mỗi nội dung sẽ tham gia thi đấu HKPĐ cấp cụm các trường THPT Thành phố Hà Tĩnh.
———————————————————————————
KẾT QUẢ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG
CẤP CỤM TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian tổ chức: 20 tháng 2 năm 2017
TT | Họ và tên | Lớp | Nội dung thi đấu | Kết quả |
1 | Nguyễn Lê Đình Đạt | 11S | Cầu lông nam | Ba |
2 | Lê Hà Cẩm | 10 H | Cầu lông nữ | Nhì |
3 | Bùi Trần Xuân Hiếu | 12 T2 | Đá cầu nam | Nhất |
4 | Hà Thị Huyền Trang | 11A2 | Đá cầu nữ | Nhất |
5 | Lê Văn Trường | 12 T1 | Cờ vua nam | Nhất |
6 | Nguyễn Thị Linh Chi | 10 T1 | Cờ vua nữ | Nhất |
7 | Đỗ Nguyễn Việt Anh | 12 T2 | Bóng bàn nam | Nhất |
8 | Đặng Thị Minh Hoài | 11T2 | Bóng bàn nữ | Nhất |
Ghi chú: Các vận động viên đạt giải Nhất mỗi nội dung sẽ tham gia thi đấu tại Hội thi Điền kinh – Thể thao cấp tỉnh.
————————————————————
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH THỂ THAO
DÀNH CHO HỌC SINH TỈNH HÀ TĨNH
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian tổ chức: 30/3 đến 2/4 năm 2017
TT | Họ và tên | Lớp | Nội dung thi đấu | Kết quả |
1 | Bùi Trần Xuân Hiếu | 12 T2 | Đá cầu nam | Giải Tư |
2 | Hà Thị Huyền Trang | 11A2 | Đá cầu nữ | Vòng loại |
3 | Lê Văn Trường | 12 T1 | Cờ vua nam | Giải Nhất |
4 | Nguyễn Thị Linh Chi | 10 T1 | Cờ vua nữ | Giải Nhất |
5 | Đỗ Nguyễn Việt Anh | 12 T2 | Bóng bàn nam | Giải Nhất |
6 | Đặng Thị Minh Hoài | 11T2 | Bóng bàn nữ | Giải Nhất |
Kết quả chung cuộc: 4 giải Nhất, 1 giải Tư.